Mentre le prime due posizioni sono rimaste invariate, la situazione negli altri primi dieci posti è cambiata notevolmente.
Come l'anno precedente, la compagnia di bandiera ceca ČD Cargo è in testa al mercato del trasporto merci con 17,5 miliardi di tonnellate-chilometro lorde, mentre Metrans Rail rimane al secondo posto con quasi tre miliardi di tonnellate-chilometro lorde.
Al terzo posto troviamo Orlen Unipetrol Transport con 1,6 miliardi di tonnellate-chilometro lorde.
| Company | Gross tonne-kilometes | Market share (%) |
| ČD Cargo | 17 481 879 517 | 54.62 |
| Metrans Rail | 2 994 979 793 | 9.36 |
| Orlen Unipetrol Transport | 1 633 119 764 | 5.10 |
| LOKORAIL | 1 493 005 078 | 4.66 |
| Rail Cargo Carrier - Czech Republic | 1 450 091 429 | 4.53 |
| PKP Cargo International | 1 260 030 164 | 3.94 |
| IDS Cargo | 870 692 831 | 2.72 |
| DB Cargo Czechia | 718 500 313 | 2.24 |
| Retrack Czech | 668 405 705 | 2.09 |
| RM Lines | 501 659 093 | 1.57 |
I dati provengono da Správa železnic, il fornitore statale ceco di infrastrutture ferroviarie nazionali e regionali.